Statistieken snelheidsovertredingen LiDAR 2023
Hieronder vind je de statistieken per locatie van de snelheidsovertredingen gemeten met de LiDAR.
Statistieken 2023
Locatie : Nijvelsesteenweg 82-84
Periode : van 6 apr 2023 tot 13 apr 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 2,69%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 67km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 30-34 | 225 |
| 35-39 | 169 |
| 40-44 | 62 |
| 45-49 | 17 |
| 50-54 | 10 |
| 55-59 | 2 |
| 65-69 | 3 |
| Totaal | 488 |
Locatie : Prinsenbos 70
Periode : van 13 apr 2023 tot 20 apr 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 3,70%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 60 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 30-34 | 190 |
| 35-39 | 233 |
| 40-44 | 101 |
| 45-49 | 28 |
| 50-54 | 8 |
| 55-60 | 2 |
| Totaal | 562 |
Locatie : Albertstraat 8
Periode : van 20 apr 2023 tot 27 apr 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,25%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 44 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 31 |
| 36-40 | 8 |
| 41-45 | 2 |
| Totaal | 41 |
Locatie : Oct de Kerchove d'Exaerdestraat 214
Periode : van 27 apr 2023 tot 4 mei 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,10%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 67 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 12 |
| 56-60 | 7 |
| 61-65 | 3 |
| 66-70 | 1 |
| Totaal | 23 |
Locatie : Krabos 36
Periode : van 4 mei 2023 tot 11 mei 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,12%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 63 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 12 |
| 56-60 | 10 |
| 61-65 | 1 |
| Totaal | 23 |
Locatie : Maasdal 63
Periode : van 11 mei 2023 tot 17 mei 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,11%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 87 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 5 |
| 56-60 | 6 |
| 66-70 | 1 |
| 86-90 | 1 |
| Totaal | 13 |
Locatie : Victor Demesmaekerstraat 25
Periode : van 17 mei 2023 tot 25 mei 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 3,93%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 56 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 98 |
| 36-40 | 65 |
| 41-45 | 12 |
| 46-50 | 3 |
| 51-56 | 3 |
| Totaal | 181 |
Locatie : Scheepswerfkaai (tussen nummer 7 en 9)
Periode : van 25 mei 2023 tot 1 juni 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 50 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-56 | 0 |
| Totaal | 0 |
Locatie : Cypriaan Verhavertstraat 166
Periode : van 1 juni 2023 tot 8 juni 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,06%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 103 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 1 |
| 56-60 | 3 |
| 61-65 | 1 |
| 66-70 | 1 |
| 101-105 | 1 |
| Totaal | 7 |
Locatie : Edmond Nerinckxstraat 6
Periode : van 8 juni 2023 tot 15 juni 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 1,22%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 54 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 87 |
| 36-40 | 30 |
| 41-45 | 7 |
| 46-50 | 2 |
| 51-55 | 1 |
| Totaal | 127 |
Locatie : Minderbroedersstraat 8
Periode : van 16 juni 2023 tot 21 juni 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,20%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 40 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 32-36 | 9 |
| 37-41 | 2 |
| Totaal | 11 |
Locatie : Pastoor Bernaertsstraat 20
Periode : van 21 juni 2023 tot 29 juni 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 1,09%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 44 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 13 |
| 36-40 | 12 |
| 41-45 | 2 |
| Totaal | 27 |
Locatie : Nijvelsesteenweg 82-84
Periode : van 29 juni 2023 tot 6 juli 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 1,40%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 57km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 121 |
| 36-40 | 47 |
| 41-45 | 11 |
| 46-50 | 2 |
| 56-60 | 1 |
| Totaal | 182 |
Locatie : Brusselsesteenweg 258
Periode : van 6 juli 2023 tot 13 juli 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,24%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 75km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 65 |
| 56-60 | 35 |
| 61-65 | 21 |
| 66-70 | 2 |
| 71-75 | 7 |
| Totaal | 130 |
Locatie : Lenniksesteenweg 578
Periode : van 13 juli 2023 tot 20 juli 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,42%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 72km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 25 |
| 56-60 | 12 |
| 61-65 | 3 |
| 66-70 | 1 |
| 71-75 | 1 |
| Totaal | 42 |
Locatie : E. Nerinckxstraat 6
Periode : van 20 juli 2023 tot 27 juli 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,53%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 45km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 19 |
| 36-40 | 7 |
| 41-45 | 2 |
| Totaal | 28 |
Locatie : Gaasbeeksesteenweg 20
Periode : van 7 september 2023 tot 14 september 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 5,51%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 54 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 133 |
| 36-40 | 91 |
| 41-45 | 24 |
| 46-50 | 10 |
| 51-55 | 1 |
| Totaal | 127 |
Locatie : Oct de Kerchove d'Exaerdestraat 87
Periode : van 14 september 2023 tot 21 september 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 1,10%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 57 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 111 |
| 36-40 | 49 |
| 41-45 | 6 |
| 46-50 | 6 |
| 51-55 | 1 |
| Totaal | 173 |
Locatie : Edingensesteenweg 737
Periode : van 21 september 2023 tot 28 september 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 1,74%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 109 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 333 |
| 56-60 | 163 |
| 61-65 | 63 |
| 66-70 | 20 |
| 71-75 | 5 |
| 76-80 | 5 |
| 81-85 | 2 |
| 86-90 | 3 |
| 91-95 | 1 |
| 96-100 | 1 |
| 101-105 | 1 |
| 106-110 | 1 |
| Totaal | 598 |
Locatie : Vandenpeereboomstraat 78
Periode : van 28 september 2023 tot 5 oktober 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 3,09%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 75km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 752 |
| 36-40 | 317 |
| 41-45 | 91 |
| 46-50 | 38 |
| 51-55 | 13 |
| 56-60 | 6 |
| 61-65 | 4 |
| 66-70 | 1 |
| 71-75 | 1 |
| Totaal | 1223 |
Locatie : Lenniksesteenweg 375
Periode : van 5 oktober 2023 tot 12 oktober 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 2,16%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 84 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 157 |
| 56-60 | 108 |
| 61-65 | 28 |
| 66-70 | 11 |
| 71-75 | 7 |
| 76-80 | 2 |
| 81-85 | 2 |
| Totaal | 315 |
Locatie : Alsembergsesteenweg 217-219
Periode : van 12 oktober 2023 tot 19 oktober 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,41%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 114 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 151 |
| 56-60 | 66 |
| 61-65 | 40 |
| 66-70 | 19 |
| 71-75 | 7 |
| 76-80 | 2 |
| 81-85 | 3 |
| 86-90 | 2 |
| 91-95 | 2 |
| 96-100 | 0 |
| 101-105 | 0 |
| 106-110 | 0 |
| 111-115 | 4 |
| Totaal | 296 |
Locatie : Bergensesteenweg 694
Periode : van 19 oktober 2023 tot 26 oktober 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,62%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 92 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 133 |
| 56-60 | 85 |
| 61-65 | 47 |
| 66-70 | 10 |
| 71-75 | 6 |
| 76-80 | 2 |
| 81-85 | 3 |
| 86-90 | 1 |
| 91-95 | 1 |
| Totaal | 288 |
Locatie : Sint-Rochusstraat 70
Periode : van 26 oktober 2023 tot 2 november 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 2,09%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 61 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 265 |
| 36-40 | 114 |
| 41-45 | 34 |
| 46-50 | 11 |
| 51-55 | 4 |
| 56-61 | 1 |
| Totaal | 429 |
Locatie : Sint-Rochusstraat 70
Periode : van 2 november 2023 tot 9 november 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 1,72%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 64 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 233 |
| 36-40 | 116 |
| 41-45 | 32 |
| 46-50 | 4 |
| 51-55 | 1 |
| 56-60 | 0 |
| 61-65 | 1 |
| Totaal | 387 |
Locatie : Zavelstraat 58-60
Periode : van 9 november 2023 tot 16 november 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,22%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 60 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 3 |
| 56-60 | 3 |
| Totaal | 6 |
Locatie : Karel Nerinckxlaan 19
Periode : van 16 november 2023 tot 23 november 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 1,92%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 55 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 337 |
| 36-40 | 176 |
| 41-45 | 34 |
| 46-50 | 13 |
| 51-55 | 2 |
| Totaal | 562 |
Locatie : Ninoofsesteenweg 235
Periode : van 23 november 2023 tot 30 november 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,67%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 83 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 167 |
| 56-60 | 111 |
| 61-65 | 27 |
| 66-70 | 16 |
| 71-75 | 5 |
| 76-80 | 3 |
| 81-85 | 1 |
| Totaal | 330 |
Locatie : Vogelpers 94
Periode : van 30 november 2023 tot 7 december 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 2,47%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 64 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 53 |
| 36-40 | 47 |
| 41-45 | 20 |
| 46-50 | 10 |
| 51-55 | 2 |
| 56-60 | 0 |
| 61-65 | 1 |
| Totaal | 133 |
Locatie : Warande 83
Periode : van 7 december 2023 tot 14 december 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 0,96%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 91 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 74 |
| 56-60 | 38 |
| 61-65 | 17 |
| 66-70 | 5 |
| 71-75 | 3 |
| 76-80 | 1 |
| 81-85 | 1 |
| 86-91 | 1 |
| Totaal | 140 |
Locatie : Edingensesteenweg 196
Periode : van 14 december 2023 tot 21 december 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 1,22%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 111 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 51-55 | 301 |
| 56-60 | 170 |
| 61-65 | 83 |
| 66-70 | 36 |
| 71-75 | 15 |
| 76-80 | 4 |
| 81-85 | 2 |
| 86-90 | 0 |
| 91-95 | 0 |
| 96-100 | 2 |
| 101-105 | 0 |
| 106-111 | 1 |
| Totaal | 614 |
Locatie : Brouwerijstraat 26
Periode : van 21 december 2023 tot 28 december 2023
Percentage snelheidsovertredingen : 5,56%
Maximum gecorrigeerde gemeten snelheid : 77 km/u
| Snelheidsgrens | Aantal |
|---|---|
| 31-35 | 43 |
| 36-40 | 31 |
| 41-45 | 13 |
| 46-50 | 4 |
| 51-55 | 1 |
| 56-60 | 1 |
| 61-65 | 1 |
| 66-70 | 0 |
| 71-75 | 0 |
| 76-80 | 1 |
| Totaal | 95 |
